『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「小笠原縫殿助」表記区画を持暠の屋敷地と推定。家禄は785石
小十人頭から先手弓頭に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保13年11月14日 | 1842年12月15日 | 小十人頭 | 縫殿助 | |
| 天保13年11月24日 | 1842年12月25日 | 小十人頭 | 縫殿助 | |
| 嘉永元年3月10日 | 1848年4月13日 | 先手弓頭 | 縫殿助 | |
| 嘉永2年12月 | 縫殿助 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永2年)先手弓頭より抜粋、家紋は三階菱
『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「小笠原縫殿助」表記区画を持暠の屋敷地と推定。家禄は785石
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保13年11月14日 | 1842年12月15日 | 小十人頭 | 縫殿助 | |
| 天保13年11月24日 | 1842年12月25日 | 小十人頭 | 縫殿助 | |
| 嘉永元年3月10日 | 1848年4月13日 | 先手弓頭 | 縫殿助 | |
| 嘉永2年12月 | 縫殿助 |

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永2年)先手弓頭より抜粋、家紋は三階菱