『江戸切絵図』本郷/嘉永2年(近江屋)より抜粋、「山本清兵エ」表記区画を時亮の屋敷地と推定。家禄は150俵
大番組頭から二丸留守居に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 文化14年3月16日 | 1817年5月1日 | 大番組頭 | 清兵衛 | |
| 文政4年11月25日 | 1821年12月19日 | 大番組頭 | 清兵衛 | 家督 |
| 天保12年7月8日 | 1841年8月24日 | 二丸留守居 | 清兵衛 | |
| 天保14年12月28日 | 1844年2月16日 | 寄合 | 清兵衛 | 人減御免 |
| 天保15年2月8日 | 1844年3月26日 | 二丸留守居 | 清兵衛 | |
| 嘉永4年11月28日 | 1851年12月20日 | 清兵衛 | 老衰病気付辞 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

大成武鑑(出雲寺/嘉永2年)二丸留守居より抜粋、家紋は下り藤
