『江戸切絵図』番町/嘉永3年より抜粋、「市岡太左エ門」表記区画を正寿の屋敷地と推定。家禄は700石
小姓組組頭から先手弓頭に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保元年12月29日 | 1831年2月11日 | 太左衛門 | 家督 | |
| 嘉永2年11月15日 | 1849年12月29日 | 小姓組与頭 | 太左衛門 | |
| 安政3年12月1日 | 1856年12月27日 | 先手弓頭 | 太左衛門 | |
| 文久元年2月 | 太左衛門 | 卒 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/安政6年)先手弓頭より抜粋、家紋は右二つ巴
『江戸切絵図』番町/嘉永3年より抜粋、「市岡太左エ門」表記区画を正寿の屋敷地と推定。家禄は700石
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保元年12月29日 | 1831年2月11日 | 太左衛門 | 家督 | |
| 嘉永2年11月15日 | 1849年12月29日 | 小姓組与頭 | 太左衛門 | |
| 安政3年12月1日 | 1856年12月27日 | 先手弓頭 | 太左衛門 | |
| 文久元年2月 | 太左衛門 | 卒 |

『大成武鑑』(出雲寺/安政6年)先手弓頭より抜粋、家紋は右二つ巴