幕末期の布衣以上と呼ばれる上級職(主に旗本職)をおおよその席次順に官位(諸大夫/布衣など)、役高と役料、支配(上役)を表にまとめました。諸大夫役に就任すると、原則は叙任され通称が変更されます。役高と役料については用語集のページで詳細に説明していますので、そちらもご参照ください。天保期の「大概順」と呼ばれる席次の史料をベースに、その後に新設された役職の席次は『柳営補任』の記述をもとに推定しながら追記しています。幕末期に席次や役高・役料が見直された役職については、見直し前を(旧)、見直し後を(新)として併記しています。基本的には席次が下の役職への異動は降格ですが、席次や足高が是迄通とされている場合は、降格扱いではないと推定できます。〇〇格や△△次席などの表記は席次についての表記になります。
| 役職名 | 官位 | 役高 | 役料/役扶持 | 支配 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高家(奥高家) | 極位正四位 | 1500石 | 老中 | 肝煎は役料800俵 | |
| 側衆 | 諸大夫 | 5000石 | 2000石 | 老中 | |
| 海軍奉行 | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | 慶応元年7月8日新設/大名職 | |
| 陸軍奉行 | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | 文久2年12月1日新設/大名旗本混在職 | |
| 海軍奉行並(新) | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | 慶応2年11月17日役高席次改定 | |
| 陸軍奉行並(新) | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | 慶応2年11月17日役高席次改定 | |
| 駿府城代 | 諸大夫 | 5000石 | 2000石 | 老中 | 大名旗本混在職 |
| 伏見奉行 | 諸大夫 | 3000俵 | 老中 | 大名職 | |
| 留守居 | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | ||
| 講武所奉行 | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | 安政2年2月5日新設/大名旗本混在職 | |
| 大番頭 | 諸大夫 | 5000石 | 老中 | 大名旗本混在職 | |
| 書院番頭 | 諸大夫 | 4000石 | 若年寄 | ||
| 小姓組番頭 | 諸大夫 | 4000石 | 若年寄 | ||
| 海軍奉行並(旧) | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | 慶応2年8月5日新設 | |
| 陸軍奉行並(旧) | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | 文久3年7月10日新設 | |
| 林大学頭 | 諸大夫 | 3500石 | 若年寄 | ||
| 御三卿家老 | 諸大夫 | 2000俵 | 老中 | ||
| 大目付 | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | ||
| 江戸町奉行※ | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | ||
| 軍艦奉行(新) | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | 慶応3年1月21日役高席次改定 | |
| 銃隊奉行 | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | 慶応2年9月4日新設 | |
| 騎兵奉行 | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | 文久3年3月12日新設 | |
| 歩兵奉行 | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | 文久2年12月1日新設 | |
| 勘定奉行 | 諸大夫 | 3000石 | 老中 | ||
| 旗奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | ||
| 作事奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | ||
| 普請奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | ||
| 小普請奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 若年寄 | ||
| 甲府勤番支配 | 諸大夫 | 3000石 | 1000石 | 老中 | |
| 外国奉行 | 諸大夫 | 1000石 | 1000俵→300両 | 老中 | 安政5年7月8日新設 |
| 軍艦奉行(旧) | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | 安政6年2月24日新設 | |
| 神奈川奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 1000俵 | 老中 | 万延元年9月15日新設 |
| 長崎奉行 | 諸大夫 | 1000石 | 4402俵1斗 | 老中 | |
| 箱館奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 1500俵 | 老中 | 嘉永7年6月30日新設 |
| 浦賀奉行(新) | 諸大夫 | 2000石 | 1000石 | 老中 | 弘化4年7月28日席次、嘉永6年11月14日役高改定 |
| 下田奉行(新) | 諸大夫 | 2000石 | 1000俵 | 老中 | 嘉永7年3月24日再置 |
| 京都町奉行 | 諸大夫 | 1500石 | 600石 | 老中 | |
| 大坂町奉行 | 諸大夫 | 1500石 | 600石 | 老中 | |
| 駿府定番 | 諸大夫 | 1000石 | 600石 | 老中 | |
| 禁裏附 | 諸大夫 | 1000石 | 1500俵 | 老中 | |
| 仙洞附 | 諸大夫 | 1000石 | 1500俵 | 老中 | |
| 山田奉行 | 諸大夫 | 1000石 | 1500俵 | 老中 | |
| 日光奉行 | 諸大夫 | 2000石 | 500俵 | 老中 | |
| 奈良奉行 | 諸大夫 | 1000石 | 1500俵 | 老中 | |
| 堺奉行 | 諸大夫 | 1000石 | 600石 | 老中 | |
| 兵庫奉行 | 諸大夫 | 1000石 | 600石 | 老中 | 元治元年11月10日新設 |
| 駿府町奉行 | 布衣 | 1000石 | 500俵 | 老中 | |
| 浦賀・下田奉行(旧) | 布衣 | 1000石 | 1000石 | 老中 | |
| 佐渡奉行 | 布衣 | 1000石 | 1500俵100人扶持 | 老中 | |
| 新潟奉行 | 布衣 | 1000石 | 1000俵 | 老中 | 天保14年6月17日新設 |
| 軍艦奉行並(新) | 布衣 | 2000石 | 老中 | 慶応3年1月21日役高改定 | |
| 羽田奉行 | 布衣 | 1000石 | 500俵 | 老中 | 天保13年12月24日新設 |
| 騎兵頭 | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | 文久2年12月28日新設 | |
| 歩兵頭 | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | 文久2年12月1日新設 | |
| 関東郡代 | 諸大夫 | 2000石 | 老中 | 元治元年11月22日再設 | |
| 西丸留守居 | 諸大夫 | 2000石 | 若年寄 | ||
| 百人組之頭 | 布衣 | 3000石 | 若年寄 | ||
| 鎗奉行 | 布衣 | 2000石 | 老中 | ||
| 小普請組支配 | 布衣 | 3000石 | 老中 | ||
| 新番頭 | 布衣 | 2000石 | 若年寄 | ||
| 持弓頭/筒之頭 | 布衣 | 1500石 | 若年寄 | ||
| 火消役 | 布衣 | 300人扶持 | 若年寄 | ||
| 小姓 | 布衣 | 500石 | 300俵 | 若年寄 | |
| 中奥小姓 | 布衣 | 若年寄 | |||
| 御台用人 | 布衣 | 500石 | 300俵 | 若年寄 | |
| 簾中用人 | 布衣 | 500石 | 300俵 | 若年寄 | |
| 典薬頭 | 諸大夫 | 半井家1500石 今大路家1200石 | 若年寄 | ||
| 奥法印医師 | 200俵 | 200俵 | 若年寄 | ||
| 表法印医師 | 若年寄 | ||||
| 狩野晴川院(奥絵師) | 200石20人扶持 | 若年寄 | |||
| 北村再昌院(歌学者) | 500石 | 若年寄 | |||
| 奥法眼医師 | 200俵 | 200俵 | 若年寄 | ||
| 表法眼医師 | 若年寄 | ||||
| 大坂船奉行 | 布衣 | 老中 | 5000石以下は役扶持100人扶持 | ||
| 軍艦奉行並(旧) | 布衣 | 1000石 | 老中 | 安政6年9月10日新設 | |
| 留守居番 | 布衣 | 1000石 | 老中 | ||
| 先手 | 布衣 | 1500石 | 若年寄 | 火付盗賊改加役 | |
| 目付 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 使番 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 書院番組頭 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 小姓組与頭 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 駿府勤番組頭 | 布衣 | 500石 | 300俵 | 駿府城代 | |
| 鉄砲方 | 布衣 | 若年寄 | 1000石以下は役料200俵 | ||
| 西丸裏門番頭 | 布衣 | 700石 | 若年寄 | ||
| 徒頭 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 小十人頭 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 小納戸 | 布衣 | 500石 | 300俵 | 若年寄 | 頭取は役高1500石 |
| 船手 | 布衣 | 700石 | 若年寄 | ||
| 二丸留守居 | 布衣 | 700石 | 若年寄 | ||
| 納戸頭 | 布衣 | 700石 | 若年寄 | ||
| 腰物奉行 | 布衣 | 700石 | 若年寄 | ||
| 鷹匠頭 | 布衣 | 1000石 | 若年寄 | ||
| 勘定吟味役 | 布衣 | 500石 | 300俵 | 老中 | |
| 奥右筆組頭 | 布衣 | 400俵 | 200俵、金24両2分 | 若年寄 |

