『江戸切絵図』小川町/安政7年(国土地理院蔵)より抜粋、「一色治郎」表記区画を直記の屋敷と推定。一色直休は実父。家禄は3500石。三河国宝飯郡、設楽郡、賀茂郡に知行地を有する
中奥番から組合銃隊改役まで昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 安政2年7月3日 | 1855年8月15日 | 中奥番 | 次郎 | 豊後守倅 |
| 安政2年11月5日 | 1855年12月13日 | 中奥番 | 次郎 | 家督 |
| 安政4年10月22日 | 1857年12月8日 | 中奥小姓 | 次郎 | 高3500石 |
| 文久元年11月16日 | 1861年12月17日 | 中奥小姓 | 丹後守 | 諸大夫 |
| 元治元年5月28日 | 1864年7月1日 | 寄合 | 丹後守 | 御役御免 |
| 慶応2年8月26日 | 1866年10月4日 | 組合銃隊改役 | 丹後守 | |
| 慶応3年2月3日 | 1867年3月8日 | 丹後守 | 辞 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『昇栄武鑑』(出雲寺/安政3年)より抜粋、家紋は丸に二つ引き
