『江戸切絵図』外桜田/元治元年より抜粋委、「松平對馬守」表記区画を正之の屋敷地と推定。大河内松平家。家禄は3500石
役方要職を歴任し留守居格まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
嘉永5年1月11日 | 1852年1月31日 | 使番 | 篤五郎 | 高3500石 |
安政3年12月1日 | 1856年12月27日 | 西丸目付 | 弾正 | |
安政4年5月10日 | 1857年6月1日 | 目付 | 弾正 | 勝手掛、外国掛 |
安政5年8月11日 | 1858年9月17日 | 目付 | 弾正 | 将軍代替用掛 |
安政6年11月6日 | 1859年11月29日 | 目付 | 弾正 | 本丸普請用掛 |
安政7年4月28日 | 1860年6月17日 | 目付 | 弾正 | 国益主法掛 |
万延元年12月24日 | 1861年2月3日 | 目付 | 備後守 | 諸大夫 |
文久元年11月13日 | 1861年12月14日 | 作事奉行格目付 | 備後守 | |
文久2年5月22日 | 1862年6月19日 | 作事奉行格目付 | 備後守 | 政事改革用掛 |
文久2年8月24日 | 1862年9月17日 | 大目付 | 備後守 | |
文久3年8月13日 | 1863年9月25日 | 田安家老 | 対馬守 | |
元治元年7月10日 | 1864年8月11日 | 留守居格大目付 | 対馬守 | |
元治元年8月3日 | 1864年9月3日 | 勘定奉行(勝) | 対馬守 | 席次・足高是迄通 |
元治元年11月22日 | 1864年12月20日 | 勘定奉行/関東郡代 | 対馬守 | |
慶応元年閏5月16日 | 1865年7月8日 | 勘定奉行/関東郡代 | 対馬守 | 進発御供 |
慶応元年10月16日 | 1865年12月3日 | 対馬守 | 御役御免、差控 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/慶応元年)勘定奉行より抜粋
家紋は三つ扇