『江戸切絵図』番町/嘉永3年より抜粋、「鳥居彦太郎」表記区画を忠郁の屋敷地と推定。家禄は500石
小納戸から二丸留守居に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 文政11年6月4日 | 1828年7月15日 | 彦太郎 | 家督 | |
| 天保5年11月23日 | 1834年12月23日 | 小納戸(家斉公) | 彦太郎 | |
| 天保8年4月2日 | 1837年12月23日 | 西丸小納戸(家斉公) | 彦太郎 | |
| 天保12年3月23日 | 1841年5月13日 | 小納戸(家慶公) | 彦太郎 | |
| 天保12年5月15日 | 1841年7月3日 | 西丸小納戸(家定公) | 彦太郎 | |
| 嘉永6年9月22日 | 1853年10月24日 | 小納戸(家定公) | 彦太郎 | |
| 安政5年10月6日 | 1858年11月11日 | 小納戸(家茂公) | 織部 | |
| 安政6年3月22日 | 1859年4月24日 | 二丸留守居 | 織部 | |
| 文久2年7月9日 | 1862年8月4日 | 寄合 | 織部 | 御役御免 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永3年)西丸小納戸より抜粋、家紋は鳥居
花押

[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[2],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552687 (参照 2026-04-28)
