『江戸切絵図』小川町/慶応元年より抜粋、「新庄右近」表記区画を直温の屋敷地と推定。家禄は1000石
使番から日光奉行まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保10年7月4日 | 1839年8月12日 | 寿三郎 | 家督 | |
嘉永7年5月20日 | 1854年6月15日 | 使番 | 寿三郎 | 高1000石 |
文久3年1月20日 | 1863年3月9日 | 目付 | 右近 | 勝手掛 |
文久3年9月28日 | 1863年11月9日 | 先手鉄砲頭 | 右近 | |
元治元年7月28日 | 1864年8月29日 | 目付 | 右近 | |
慶応3年8月5日 | 1867年9月2日 | 日光奉行 | 右近 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/元治元年)目付より抜粋
家紋は軸付き左三つ藤巴