『江戸切絵図』浅草/嘉永6年より抜粋、「小出兵庫」表記区画を有恒の屋敷地と推定。家禄は2100石
使番から目付に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保10年11月5日 | 1839年12月10日 | 鍾太郎 | 家督 | |
| 安政3年1月11日 | 1856年2月16日 | 使番 | 兵庫 | |
| 安政4年 | 使番 | 玄蕃 | ||
| 文久元年8月21日 | 1861年9月25日 | 使番 | 和宮下向御供、目付介 | |
| 文久2年9月11日 | 1862年11月2日 | 使番 | 中務 | 上洛御供 |
| 文久2年11月8日 | 1862年12月28日 | 使番 | 当分之内目付介 | |
| 文久3年11月15日 | 1863年12月25日 | 目付 | 五郎左衛門 | |
| 元治元年4月23日 | 1864年5月28日 | 目付 | 五郎左衛門 | 京都被遣 |
| 元治元年10月28日 | 1864年11月27日 | 目付 | 五郎左衛門 | 京都詰役料1000俵 |
| 元治元年12月28日 | 1865年1月25日 | 五郎左衛門 | 卒 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/文久3年)使番より抜粋、家紋は抱き葉に山桜か
