『江戸切絵図』番町/嘉永3年より抜粋、「加藤伯耆守」表記区画を正行の屋敷地と推定。家禄は1700石
中奥番から留守居まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文化13年8月7日 | 1816年8月29日 | 中奥番 | 勘右衛門 | 高1700石 |
文政11年1月11日 | 1828年2月25日 | 使番 | 勘右衛門 | |
天保7年8月4日 | 1836年9月14日 | 西丸目付 | 靱負 | |
天保9年3月24日 | 1838年4月18日 | 目付 | 靱負 | |
天保9年9月24日 | 1838年11月10日 | 駿府町御奉行 | 靱負 | |
天保13年11月30日 | 1842年8月17日 | 小普請組支配 | 靱負 | |
天保13年11月30日 | 1842年12月31日 | 一橋家老 | 靱負 | |
安政2年8月9日 | 1855年9月19日 | 留守居 | 伯耆守 | |
文久3年1月27日 | 1863年3月16日 | 伯耆守 | 願之通御役御免、隠居 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/安政4年)留守居より抜粋
家紋は下り藤
花押
[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[1],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552686 (参照 2024-08-04)