『江戸切絵図』四谷/元治元年より抜粋、「岡部土佐守」表記区画を豊常の屋敷地と推定。家禄は2000石
使番から京都町奉行まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保10年1月11日 | 1839年2月24日 | 使番 | 主税 | 高2000石 |
天保15年9月29日 | 1844年11月9日 | 使番/火事場見廻 | 主税 | |
嘉永2年10月8日 | 1849年11月22日 | 禁裏附 | 主税 | |
嘉永6年12月26日 | 1854年1月24日 | 京都町奉行 | 備後守 | |
安政6年2月13日 | 1859年3月17日 | 槍奉行 | 土佐守 | |
文久2年11月23日 | 1863年1月12日 | 寄合 | 土佐守 | 御役御免、差控 |
元治元年9月20日 | 1864年10月20日 | 西丸新番頭(一番組) | 土佐守 | |
慶応元年9月10日 | 1865年10月29日 | 備後守 | 卒 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『安政武鑑』(須原屋/安政2年)京都町奉行より抜粋
家紋は左三つ巴
花押
[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[1],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552686 (参照 2024-09-14)