『江戸切絵図』市谷/嘉永4年(国会図書館蔵)より抜粋、「安藤杢之助」表記区画を直剛の屋敷地と推定。家禄は4535石。武蔵国児玉郡、那賀郡、榛澤郡、比企郡、上野国山田郡、下野国梁田郡、安蘇郡、近江国伊香郡に知行地を有する
使番を務めた大身旗本
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保11年12月20日 | 1841年1月12日 | 寄合 | 杢之助 | 家督 |
| 天保14年1月25日 | 1843年2月23日 | 使番 | 杢之助 | 高4335石 |
| 天保15年6月6日 | 1844年7月20日 | 使番 | 杢之助 | 大坂目付代 |
| 嘉永2年3月15日 | 1849年4月7日 | 使番 | 杢之助 | 西丸目付介 |
| 嘉永2年3月20日 | 1849年4月12日 | 使番 | 杢之助 | 介御免 |
| 安政3年4月 | 杢之助 | 卒 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『昇栄武鑑』(出雲寺/嘉永6年)より抜粋、家紋は下り藤に安の字
