『江戸切絵図』小川町/安政7年(国土地理院蔵)より抜粋、「大久保信濃守」表記区画を忠行の屋敷地と推定。家禄は900石。家禄3000石の別家の大久保家にも、幕末期に小姓組番頭などを務める同名の大久保忠行(靏松/甚右衛門/駿河守)がいるが、別人物
二丸留守居から籏奉行まで昇進
屋敷地推定
| 和暦 | 精液 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 寛政6年10月6日 | 1794年10月29日 | 家督 | ||
| 文化11年8月18日 | 1814年10月1日 | 二丸留守居 | 九郎兵衛 | |
| 文政元年5月19日 | 1818年6月22日 | 小十人頭 | 弥右衛門 | |
| 文政6年8月22日 | 1823年9月26日 | 小十人頭 | 弥右衛門 | 日光参詣之節御供 |
| 天保2年3月28日 | 1831年5月10日 | 先手弓頭 | 弥右衛門 | |
| 天保12年4月28日 | 1841年6月17日 | 西丸留守居 | 弥右衛門 | |
| 天保12年12月16日 | 1842年1月27日 | 西丸留守居 | 下野守 | 諸大夫 |
| 天保14年12月28日 | 1844年2月16日 | 寄合 | 下野守 | 御役御免 |
| 天保15年3月13日 | 1844年4月30日 | 西丸留守居 | 下野守 | |
| 弘化元年12月28日 | 1845年2月4日 | 西丸留守居 | 信濃守 | 青山下野守が老中 |
| 嘉永3年8月8日 | 1850年9月13日 | 籏奉行 | 信濃守 | |
| 文久元年11月 | 信濃守 | 卒 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永6年)籏奉行より抜粋、家紋は大久保藤
花押

[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[1],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552686 (参照 2026-08-12)
