『江戸切絵図』本所/文久3年より抜粋、「今井主計」表記区画を好徳の屋敷地と推定。家禄は1300石
中奥番から使番まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保11年3月29日 | 1840年5月1日 | 主計 | 家督 | |
嘉永6年4月22日 | 1853年5月29日 | 中奥番 | 帯刀 | |
安政7年1月11日 | 1860年2月2日 | 使番 | 主計 | |
文久3年8月13日 | 1863年9月25日 | 寄合 | 主計 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/万延元年)使番より抜粋、家紋は檜扇
『江戸切絵図』本所/文久3年より抜粋、「今井主計」表記区画を好徳の屋敷地と推定。家禄は1300石
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保11年3月29日 | 1840年5月1日 | 主計 | 家督 | |
嘉永6年4月22日 | 1853年5月29日 | 中奥番 | 帯刀 | |
安政7年1月11日 | 1860年2月2日 | 使番 | 主計 | |
文久3年8月13日 | 1863年9月25日 | 寄合 | 主計 |
『大成武鑑』(出雲寺/万延元年)使番より抜粋、家紋は檜扇