『江戸切絵図』大久保/嘉永7年より抜粋、「長沢内記」表記区画を資寧の屋敷地と推定。家禄は1400石
藤原北家日野家の支流筋の高家
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保13年7月10日 | 1842年8月15日 | 表高家 | 直丸 | 家督 |
弘化4年10月15日 | 1847年11月22日 | 表高家 | 直丸 | 初見 |
嘉永7年 | 表高家 | 内記 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永7年)表高家より抜粋
家紋は鶴丸
『江戸切絵図』大久保/嘉永7年より抜粋、「長沢内記」表記区画を資寧の屋敷地と推定。家禄は1400石
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保13年7月10日 | 1842年8月15日 | 表高家 | 直丸 | 家督 |
弘化4年10月15日 | 1847年11月22日 | 表高家 | 直丸 | 初見 |
嘉永7年 | 表高家 | 内記 |
『大成武鑑』(出雲寺/嘉永7年)表高家より抜粋
家紋は鶴丸