当サイトで幕末の旗本の屋敷地推定に参照している『江戸切絵図』について紹介します。当サイトでは主に都立図書館で公開されている尾張屋版の下記の32地域のデジタルデータを利用しています。加えて、国会図書館、国土地理院、国書データベースなどで公開されているデジタルデータも必要に応じて活用しています。国会図書館、都立図書館、国土地理んが公開(所蔵)している切絵図の紙面上に記載のある年次を整理して下記表にしています。年次記載が同一でほかの部分の記載が違う版も確認できます。また記載年自体が更新されていないと思われる版も確認できますので、必ずしも記載年に発行されているとは限らない点は注意を要します。当サイトでは各『江戸切絵図』を下記表の略称で示しております。各旗本の紹介記事で掲載している『江戸切絵図』は原則、都立図書館のデータから抜粋掲載しています。出典表記がない場合は、都立図書館蔵の『江戸切絵図』から抜粋掲載しています。その他のデータを利用している場合、その旨を記載しています。また、尾張屋版では記載が確認できない旗本の屋敷地で、近江屋版で記載が確認できるものは近江屋版を用いて屋敷地を推定しています。
尾張屋版『江戸切絵図』一覧
| 切絵図名 | 略称 | 国会図書館 | 都立図書館 | 国土地理院 |
|---|---|---|---|---|
| 大名小路神田橋内内桜田之図 | 大名小路 | 嘉永2年 | 嘉永2年/安政7年/文久3年/慶応元年/明治2年 | 嘉永2年/安政7年 |
| 築地八丁堀日本橋南絵図 | 築地 | 嘉永2年 | 万延元年 | 嘉永2年/安政7年 |
| 日本橋北内神田両国浜町明細絵図 | 日本橋 | 嘉永3年 | 安政6年 | 嘉永3年/安政6年 |
| 芝口南西久保愛宕下之図 | 愛宕下 | 嘉永3年 | 嘉永3年/万延2年 | 万延2年 |
| 芝三田二本榎高輪辺絵図 | 高輪 | 嘉永3年 | 嘉永3年/文久元年 | 嘉永3年 |
| 飯田町駿河台小川町絵図 | 小川町 | 嘉永3年 | 嘉永3年/文久3年/慶応元年 | 安政7年 |
| 麴町永田町外桜田絵図 | 外桜田 | 嘉永3年/安政7年 | 嘉永3年/元治元年 | 安政7年 |
| 千駄ヶ谷鮫ヶ橋四ッ谷絵図 | 四ッ谷 | 嘉永3年/元治元年 | 文久3年/元治元年 | 万延元年 |
| 今井谷六本木赤坂絵図 | 赤坂 | 嘉永3年 | 嘉永3年/万延2年/元治2年 | 万延2年 |
| 番町絵図 | 番町 | 嘉永3年 | 嘉永3年/元治元年 | 安政5年 |
| 東都麻布之絵図 | 麻布 | 嘉永4年 | 嘉永4年/文久元年 | 安政4年 |
| 市ヶ谷牛込絵図 | 市ヶ谷 | 嘉永4年 | 安政4年 | 安政4年 |
| 東都下谷絵図 | 下谷 | 嘉永4年 | 嘉永4年/文久2年 | 安政4年 |
| 本所深川絵図 | 深川 | 嘉永5年 | 安政2年/安政5年/文久2年 | 安政5年 |
| 礫川牛込小日向絵図 | 小日向 | 嘉永5年 | 嘉永5年/万延元年 | 万延元年 |
| 本所絵図 | 本所 | 嘉永5年 | 嘉永5年/文久3年 | 安政2年 |
| 東都浅草絵図 | 浅草 | 嘉永6年 | 嘉永6年/文久元年 | 安政4年 |
| 東都青山絵図 | 青山 | 嘉永6年/安政4年 | 安政4年 | 安政4年 |
| 雑司ヶ谷音羽絵図 | 雑司ヶ谷 | 嘉永6年 | 安政4年 | 安政4年 |
| 小石川谷中本郷絵図 | 本郷 | 嘉永6年 | 安政4年/万延2年 | 万延2年 |
| 今戸箕輪浅草絵図 | 箕輪 | 嘉永6年 | 文久元年 | |
| 東都駒込絵図 | 駒込 | 嘉永7年 | 嘉永7年/安政4年 | 安政4年 |
| 染井王子巣鴨絵図 | 巣鴨 | 嘉永7年 | 嘉永7年 | 嘉永7年 |
| 牛込市谷大久保絵図 | 大久保 | 嘉永7年 | 嘉永7年 | 安政4年 |
| 白金絵図 | 白金 | 嘉永7年 | 嘉永7年/安政4年 | 安政4年 |
| 東都小石川絵図 | 小石川 | 嘉永7年 | 嘉永7年/安政4年 | 安政4年 |
| 隅田川向島絵図 | 向島 | 安政3年 | 安政3年 | 安政3年 |
| 根岸谷中日暮里豊島辺図 | 日暮里 | 安政3年 | 安政3年 | 安政3年 |
| 京橋南築地鉄砲洲絵図 | 鉄砲洲 | 文久元年/明治元年 | 文久元年 | |
| 内藤新宿千駄ヶ谷辺図 | 新宿 | 文久2年 | 文久2年 | 文久2年 |
| 八丁堀細見絵図 | 八丁堀細 | 文久2年 | ||
| 八丁堀霊岸島日本橋南之絵図 | 八丁堀 | 文久3年 |

