『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「米津梅干之助」表記区画を政彬の屋敷地と推定。家禄は1070石余
大番組頭から先手弓頭に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 文化4年12月26日 | 1808年1月23日 | 梅干助 | 家督 | |
| 文政5年2月8日 | 1822年3月30日 | 大番組頭 | 梅干助 | |
| 弘化4年3月21日 | 1847年5月5日 | 先手弓頭 | 梅干助 | |
| 嘉永3年11月13日 | 1850年12月16日 | 梅干助 | 辞 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永3年)先手弓頭より抜粋、家紋は羽団扇
『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「米津梅干之助」表記区画を政彬の屋敷地と推定。家禄は1070石余
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 文化4年12月26日 | 1808年1月23日 | 梅干助 | 家督 | |
| 文政5年2月8日 | 1822年3月30日 | 大番組頭 | 梅干助 | |
| 弘化4年3月21日 | 1847年5月5日 | 先手弓頭 | 梅干助 | |
| 嘉永3年11月13日 | 1850年12月16日 | 梅干助 | 辞 |

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永3年)先手弓頭より抜粋、家紋は羽団扇