『江戸切絵図』本所/嘉永5年より抜粋、「松本十郎兵ヱ」表記区画を穀実の屋敷地と推定。家禄は150石
小普請組組頭から勘定奉行格作事奉行まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文政13年9月16日 | 1830年11月1日 | 小普請組支配組頭 | 十郎兵衛 | |
弘化元年12月24日 | 1845年1月31日 | 西丸目付 | 十郎兵衛 | |
弘化2年2月27日 | 1845年4月3日 | 西丸目付 | 十郎兵衛 | 当分本丸目付介 |
弘化2年8月3日 | 1845年9月4日 | 西丸目付 | 十郎兵衛 | 本丸目付介御免 |
嘉永3年3月7日 | 1850年4月18日 | 西丸目付 | 十郎兵衛 | 当分本丸目付介 |
嘉永3年9月1日 | 1850年10月6日 | 目付 | 十郎兵衛 | 勝手掛 |
嘉永6年6月7日 | 1853年7月12日 | 目付 | 十郎兵衛 | 浦賀表異国船渡来見分 |
嘉永7年3月1日 | 1854年3月29日 | 目付 | 十郎兵衛 | ロシア渡来浦賀表応援 |
嘉永7年10月17日 | 1854年12月6日 | 目付 | 十郎兵衛 | ロシア渡来下田表応援 |
安政3年11月18日 | 1856年12月15日 | 西丸留守居 | 十郎兵衛 | |
安政5年9月5日 | 1858年10月11日 | 普請奉行 | 出雲守 | |
安政6年8月8日 | 1859年9月4日 | 作事奉行 | 出雲守 | |
安政6年11月6日 | 1859年11月29日 | 作事奉行 | 出雲守 | 本丸普請掛 |
安政7年1月15日 | 1860年2月6日 | 作事奉行 | 駿河守 | 堀出雲守が若年寄 |
万延元年12月24日 | 1861年2月3日 | 勘定奉行格作事奉行 | 駿河守 | 本丸普請掛出精付 |
文久2年7月5日 | 1862年7月31日 | 寄合 | 駿河守 | 御役御免 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/万延元年)勘定奉行より抜粋
家紋は葉付き牡丹