『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「村上中務」表記区画を義比の屋敷地と推定。家禄は1065.4石
小納戸から二丸留守居に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保5年11月23日 | 1834年12月23日 | 小納戸 | 大学 | |
| 天保8年4月2日 | 1837年5月6日 | 西丸小納戸 | 監物 | |
| 天保9年12月29日 | 1839年2月12日 | 西丸小納戸 | 監物 | 家督 |
| 天保11年7月26日 | 1840年8月23日 | 西丸小納戸(右大将附) | 監物 | |
| 天保12年3月23日 | 1841年5月13日 | 西丸小納戸(大納言附) | 監物 | |
| 嘉永6年9月22日 | 1853年10月24日 | 小納戸(家定公) | 中務 | |
| 安政5年10月6日 | 1858年11月11日 | 小納戸(家茂公) | 彦六郎 | |
| 万延元年8月20日 | 1860年10月4日 | 二丸留守居 | 彦六郎 | |
| 元治元年5月25日 | 1864年6月28日 | 寄合 | 彦六郎 | 御役御免 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/安政6年)小納戸より抜粋、家紋は丸に出上文字
花押

[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[2],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552687 (参照 2026-01-26)
