『江戸切絵図』本所/文久3年より抜粋、「別所主税」表記区画を民治の屋敷地と推定。家禄は700石
本所に屋敷を構える舟手
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保7年12月18日 | 1837年1月24日 | 内蔵助 | 家督 | |
| 嘉永7年10月30日 | 1854年12月19日 | 舟手 | 主税 | |
| 文久2年7月4日 | 1862年7月30日 | 寄合 | 主税 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『安政武鑑』(須原屋/安政7年)舟手より抜粋、家紋は左三つ巴
『江戸切絵図』本所/文久3年より抜粋、「別所主税」表記区画を民治の屋敷地と推定。家禄は700石
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保7年12月18日 | 1837年1月24日 | 内蔵助 | 家督 | |
| 嘉永7年10月30日 | 1854年12月19日 | 舟手 | 主税 | |
| 文久2年7月4日 | 1862年7月30日 | 寄合 | 主税 |

『安政武鑑』(須原屋/安政7年)舟手より抜粋、家紋は左三つ巴