『江戸切絵図』赤坂/嘉永3年より抜粋、「土岐丹波守」表記区画を頼旨の屋敷地と推定。家禄は3000石→3500石。土岐頼礼は後継、小出秀実は実子
番方・役方の両方で要職を歴任
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文政5年9月26日 | 1822年11月9日 | 火事場見廻 | 帯刀 | 高3000石 |
文政10年8月24日 | 1827年10月14日 | 寄合肝煎 | 帯刀 | |
文政12年12月24日 | 1830年1月18日 | 西丸目付 | 帯刀 | |
文政13年11月20日 | 1831年1月3日 | 目付 | 主膳 | |
天保7年1月11日 | 1836年2月27日 | 普請奉行 | 主膳 | |
天保7年12月16日 | 1837年1月22日 | 普請奉行 | 大隅守 | 諸大夫 |
天保9年2月12日 | 1838年3月7日 | 作事奉行 | 大隅守 | |
天保9年3月13日 | 1838年4月7日 | 作事奉行 | 丹波守 | 西丸普請掛 |
天保10年3月18日 | 1839年5月1日 | 作事奉行 | 丹波守 | 西丸普請褒賞 |
天保11年3月2日 | 1840年4月4日 | 作事奉行 | 丹波守 | 500石加増 |
天保12年5月13日 | 1841年7月1日 | 勘定奉行(公) | 丹波守 | |
天保12年6月12年 | 1841年7月29日 | 勘定奉行(勝) | 丹波守 | |
天保12年6月19日 | 1841年8月5日 | 勘定奉行 | 丹波守 | 朝鮮信使来聘用掛 |
天保13年4月15日 | 1842年5月24日 | 書院番頭(三番組) | 丹波守 | |
天保14年閏9月28日 | 1843年閏9月28日 | 書院番頭格下田奉行 | 丹波守 | |
天保15年2月8日 | 1844年3月26日 | 書院番頭格浦賀奉行 | 丹波守 | 席次是迄通 |
弘化2年3月20日 | 1845年4月26日 | 書院番頭格大目付 | 丹波守 | 席次是迄通、鉄砲改 |
弘化3年3月28日 | 1846年4月23日 | 大番頭(三番組) | 丹波守 | |
嘉永5年7月8日 | 1852年8月22日 | 留守居 | 丹波守 | |
安政2年8月9日 | 1855年9月19日 | 留守居格大目付 | 丹波守 | 海防掛、鉄砲改 |
安政3年10月20日 | 1856年11月17日 | 留守居格大目付 | 丹波守 | 外国貿易取調掛 |
安政4年1月28日 | 1857年2月22日 | 留守居格大目付 | 丹波守 | 朝鮮信使来聘用掛 |
安政5年1月27日 | 1858年3月12日 | 留守居格大目付 | 丹波守 | 琉球人参府御用 |
安政5年5月6日 | 1858年6月16日 | 大番頭(九番組) | 丹波守 | |
安政6年8月29日 | 1859年9月25日 | 大番頭(一番組) | 丹波守 | |
安政6年10月19日 | 1859年11月13日 | 寄合 | 丹波守 | 御役御免、隠居、差控 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/嘉永6年)留守居より抜粋
家紋は桔梗
花押
[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[1],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552686 (参照 2024-08-03)