『江戸切絵図』小川町/慶応元年より抜粋、「白須甲斐守」表記区画を政偆の屋敷地と推定。家禄は5050石
番方要職を歴任し大番頭まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保15年6月19日 | 1844年8月2日 | 中奥小姓 | 助太郎 | 高5050石 |
弘化3年12月16日 | 1847年2月1日 | 中奥小姓 | 甲斐守 | 諸大夫 |
嘉永元年10月28日 | 1848年11月23日 | 百人組之頭(根来組) | 甲斐守 | |
嘉永5年2月8日 | 1852年2月27日 | 西丸小姓組番頭(二番組) | 甲斐守 | |
嘉永6年9月27日 | 1853年10月29日 | 小姓組番頭(八番組) | 甲斐守 | |
安政2年4月15日 | 1855年5月30日 | 書院番頭(一番組) | 甲斐守 | |
安政6年10月28日 | 1859年11月22日 | 大番組(一番組) | 甲斐守 | |
文久2年10月9日 | 1862年11月30日 | 寄合 | 甲斐守 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『安政武鑑』(須原屋/安政2年)小姓組番頭より抜粋
家紋は違い一重亀甲