『江戸切絵図』番町/安政5年(国土地理院蔵)より抜粋、「梶田五郎兵衛」表記区画を信順の屋敷地と推定。家禄は100俵
西丸裏門番之頭から徒頭に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 弘化3年4月10日 | 1846年5月5日 | 西丸裏門番之頭 | 五郎兵衛 | |
| 嘉永2年4月8日 | 1849年4月30日 | 徒頭 | 五郎兵衛 | |
| 文久2年11月23日 | 1863年1月12日 | 五郎兵衛 | 病気付願之通隠居 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/安政6年)徒頭より抜粋、家紋は花菱
『江戸切絵図』番町/安政5年(国土地理院蔵)より抜粋、「梶田五郎兵衛」表記区画を信順の屋敷地と推定。家禄は100俵
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 弘化3年4月10日 | 1846年5月5日 | 西丸裏門番之頭 | 五郎兵衛 | |
| 嘉永2年4月8日 | 1849年4月30日 | 徒頭 | 五郎兵衛 | |
| 文久2年11月23日 | 1863年1月12日 | 五郎兵衛 | 病気付願之通隠居 |

『大成武鑑』(出雲寺/安政6年)徒頭より抜粋、家紋は花菱