『江戸切絵図』愛宕下/万延2年より抜粋、「朽木弥市郎」表記区画を綱美の屋敷地と推定。同区画は嘉永3年の『江戸切絵図』では実父の「朽木周防守」(朽木綱常)表記となっている。家禄は6000石
福知山藩朽木家分家の大身旗本
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
嘉永5年2月2日 | 1852年2月21日 | 中奥小姓 | 彌市郎 | 高6000石 |
安政6年5月6日 | 1859年6月6日 | 中奥小姓 | 山城守 | 駿府加番 |
元治元年5月27日 | 1864年6月30日 | 寄合 | 山城守 | 御奉公御免 |
元治元7月6日 | 1864年8月7日 | 寄合 | 周防守 | 土岐山城守が若年寄 |
元治2年3月4日 | 1865年3月30日 | 持弓頭 | 周防守 | |
慶応元年4月12日 | 1865年5月6日 | 持弓頭 | 大和守 | 松平周防守が老中 |
慶応元年9月10日 | 1865年10月29日 | 小姓組番頭(三番組) | 大和守 | |
慶応2年9月 | 寄合 | 大和守 | 辞任 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/慶応2年)小姓組番頭より抜粋
家紋は隅立て四ツ目