『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「小笠原平兵衛」表記区画を常昭の屋敷地と推定。家禄は500石
徒頭から先手鉄砲頭に昇進
役職通称遍歴
| 和暦 | 西暦 | 役職 | 通職 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 天保10年6月4日 | 1839年7月14日 | 平八 | 家督 | |
| 天保12年7月8日 | 1841年8月24日 | 徒頭 | 平八 | |
| 天保13年3月22日 | 1842年5月2日 | 徒頭 | 平兵衛 | 日光参詣之節御供 |
| 嘉永2年3月9日 | 1849年4月1日 | 先手鉄砲頭 | 平兵衛 | |
| 安政2年1月27日 | 1855年3月15日 | 平兵衛 | 辞 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋

『大成武鑑』(出雲寺/嘉永7年)先手鉄砲頭より抜粋、家紋は三階菱
