『江戸切絵図』外桜田/嘉永3年より抜粋、「小田切土佐守」表記区画を直恭の屋敷地と推定。家禄は3500石
小姓から甲府勤番支配を務める
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
天保13年10月24日 | 1842年11月26日 | 小姓(家定公) | 鍋五郎 | 土佐守嫡孫 |
天保13年11月9日 | 1842年12月10日 | 小姓 | 出雲守 | 諸大夫 |
嘉永元年6月4日 | 1848年7月4日 | 小姓 | 出雲守 | 家督 |
嘉永2年3月24日 | 1849年4月16日 | 中奥小姓 | 出雲守 | 高3500石 |
安政3年4月25日 | 1856年5月28日 | 甲府勤番支配 | 出雲守 | |
安政5年9月28日 | 1858年11月3日 | 土佐守 | 卒 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/安政4年)甲府勤番支配より抜粋
家紋は丸に細桔梗