『江戸切絵図』小川町/嘉永3年より抜粋、「太田隠岐守」表記区画を資寧の屋敷地と推定。家禄は5000石
中奥小姓から側衆まで昇進
役職通称遍歴
和暦 | 西暦 | 役職 | 通称 | 備考 |
---|---|---|---|---|
文化4年12月22日 | 1808年1月19日 | 中奥小姓 | 彦十郎 | 高5000石 |
文化9年11月16日 | 1812年12月19日 | 中奥小姓 | 内蔵頭 | 諸大夫 |
文政5年11月12日 | 1822年12月24日 | 小普請組支配 | 内蔵頭 | |
文政11年8月8日 | 1828年9月16日 | 日光奉行 | 内蔵頭 | |
天保7年9月20日 | 1836年10月29日 | 小姓組番頭(二番組) | 隠岐守 | |
天保8年8月20日 | 1837年9月19日 | 留守居 | 隠岐守 | |
天保10年11月5日 | 1839年12月10日 | 西丸側衆 | 隠岐守 | |
嘉永6年9月15日 | 1853年10月17日 | 側衆 | 隠岐守 | |
嘉永7年9月19日 | 1854年11月9日 | 菊間縁頬詰 | 隠岐守 | 願付御役御免 |
屋敷地推定
武鑑記載家紋
『大成武鑑』(出雲寺/嘉永5年)西丸側衆より抜粋
家紋は太田桔梗
花押
[土岐]頼旨 [著]『花押似真』[1],[1—] [写]. 国立国会図書館デジタルコレクション https://dl.ndl.go.jp/pid/2552686 (参照 2024-10-25)